Pretende saber quanto dinheiro recebe ao final do mês sem os impostos? Ou quer saber para onde vai o seu dinheiro que não recebe na conta? Utilize o nosso simulador de salário líquido de 2021 abaixo e consiga calcular o seu ordenado de maneira simples. Saiba quais são os descontos que faz separadamente.
Calculadora de Salário Líquido de 2021
Resumo da Simulação
Tabelas de IRS de 2021: Para escolher a sua percentagem
De modo a saber a Taxa de IRS que paga, precisa consultar nas tabelas abaixo o valor de 2021. Esse valor vai depender do salário bruto e do número de dependentes. Veja a sua taxa para completar no simulador acima!
Tabela de Não Casado
Exemplo: Pessoa que não é casada, recebe 990€ brutos e tem 1 dependente: Taxa de 8%
Salário | 0 Dependentes | 1 Dependente | 2 Dependentes | 3 Dependentes | 4 Dependentes | 5 ou mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 686,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 718,00 | 4,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 739,00 | 7,2% | 2,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 814,00 | 8,0% | 4,5% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 922,00 | 10,2% | 6,8% | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1 005,00 | 11,4% | 8,0% | 5,7% | 1,4% | 0,0% | 0,0% |
Até 1 065,00 | 12,2% | 8,9% | 6,6% | 3,3% | 0,0% | 0,0% |
Até 1 143,00 | 13,2% | 10,8% | 8,4% | 5,1% | 2,7% | 0,2% |
Até 1 225,00 | 14,2% | 11,9% | 9,4% | 6,1% | 3,6% | 1,2% |
Até 1 321,00 | 15,3% | 12,9% | 10,6% | 7,1% | 4,6% | 2,2% |
Até 1 424,00 | 16,3% | 13,9% | 11,5% | 8,1% | 6,6% | 4,0% |
Até 1 562,00 | 17,3% | 14,9% | 12,4% | 10,1% | 7,6% | 5,0% |
Até 1 711,00 | 18,7% | 16,4% | 14,9% | 11,5% | 9,0% | 6,6% |
Até 1 870,00 | 20,1% | 18,3% | 17,4% | 14,6% | 12,6% | 11,8% |
Até 1 977,00 | 21,1% | 19,5% | 18,3% | 15,6% | 14,6% | 12,6% |
Até 2 090,00 | 22,1% | 20,4% | 19,4% | 16,5% | 15,6% | 13,6% |
Até 2 218,00 | 23,0% | 21,5% | 20,5% | 17,6% | 16,6% | 14,6% |
Até 2 367,00 | 24,0% | 22,4% | 21,5% | 18,6% | 17,7% | 15,6% |
Até 2 535,00 | 25,0% | 24,4% | 22,4% | 20,6% | 18,6% | 17,7% |
Até 2 767,00 | 26,0% | 25,3% | 23,5% | 21,6% | 19,6% | 18,6% |
Até 3 104,00 | 27,2% | 26,6% | 24,7% | 22,7% | 20,8% | 19,8% |
Até 3 534,00 | 28,8% | 28,5% | 27,0% | 25,4% | 24,8% | 23,2% |
Até 4 118,00 | 29,9% | 29,7% | 27,9% | 26,4% | 25,8% | 25,2% |
Até 4 650,00 | 31,7% | 31,2% | 29,6% | 27,8% | 27,2% | 26,7% |
Até 5 194,00 | 32,6% | 32,1% | 31,6% | 29,1% | 28,2% | 27,6% |
Até 5 880,00 | 33,6% | 33,1% | 32,5% | 30,0% | 29,4% | 28,6% |
Até 6 727,00 | 35,6% | 35,2% | 34,4% | 32,5% | 32,1% | 31,8% |
Até 7 939,00 | 36,6% | 36,2% | 35,8% | 34,5% | 33,1% | 32,7% |
Até 9 560,00 | 38,5% | 38,1% | 37,7% | 36,5% | 36,1% | 34,7% |
Até 11 282,00 | 39,5% | 39,1% | 38,7% | 37,8% | 37,0% | 35,7% |
Até 18 854,00 | 40,5% | 40,1% | 39,7% | 38,8% | 38,4% | 36,7% |
Até 20 221,00 | 41,5% | 41,1% | 40,7% | 39,8% | 39,4% | 37,6% |
Até 22 749,00 | 42,2% | 42,0% | 41,7% | 40,8% | 40,4% | 38,8% |
Até 25 276,00 | 43,2% | 43,0% | 42,6% | 41,7% | 41,4% | 40,0% |
Até 25 276,00 | 44,2% | 44,0% | 43,6% | 42,7% | 42,3% | 41,0% |
Tabela de casados com 1 titular
Exemplo: Pessoa que é casada, única a trabalhar, com ordenado de 1500€ brutos e 3 dependentes: Taxa de 6,3%
Salário | 0 Dependentes | 1 Dependente | 2 Dependentes | 3 Dependentes | 4 Dependentes | 5 ou mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 686,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 708,00 | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 754,00 | 3,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 794,00 | 4,7% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 836,00 | 5,6% | 1,8% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 886,00 | 6,5% | 3,7% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 974,00 | 7,3% | 4,6% | 2,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1 081,00 | 8,1% | 5,5% | 3,7% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1 225,00 | 9,2% | 6,9% | 4,7% | 2,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1 404,00 | 10,7% | 8,9% | 7,1% | 4,3% | 2,6% | 1,7% |
Até 1 629,00 | 11,7% | 10,0% | 8,1% | 6,3% | 4,5% | 2,7% |
Até 1 733,00 | 13,1% | 11,4% | 10,6% | 7,7% | 5,9% | 5,1% |
Até 1 849,00 | 14,0% | 12,4% | 11,7% | 9,0% | 7,3% | 6,5% |
Até 1 998,00 | 15,0% | 13,3% | 12,5% | 10,0% | 9,2% | 7,4% |
Até 2 157,00 | 16,0% | 14,3% | 13,5% | 10,9% | 10,2% | 8,5% |
Até 2 347,00 | 17,0% | 16,3% | 14,6% | 11,9% | 11,1% | 9,5% |
Até 2 566,00 | 17,8% | 17,2% | 15,6% | 13,8% | 12,1% | 11,4% |
Até 2 934,00 | 18,9% | 18,2% | 16,6% | 14,8% | 13,1% | 12,3% |
Até 3 356,00 | 21,5% | 21,4% | 19,8% | 18,4% | 17,1% | 16,7% |
Até 3 611,00 | 22,4% | 22,3% | 21,0% | 19,4% | 19,0% | 17,6% |
Até 3 882,00 | 23,4% | 23,3% | 22,0% | 20,6% | 20,0% | 18,6% |
Até 4 210,00 | 24,4% | 24,3% | 22,9% | 21,6% | 21,2% | 20,6% |
Até 4 604,00 | 25,9% | 25,3% | 23,9% | 22,5% | 22,1% | 21,8% |
Até 5 076,00 | 26,9% | 26,3% | 25,9% | 23,5% | 23,1% | 22,7% |
Até 5 654,00 | 27,8% | 27,2% | 26,9% | 24,5% | 24,1% | 23,7% |
Até 6 381,00 | 28,8% | 28,2% | 27,8% | 25,5% | 25,1% | 24,7% |
Até 7 323,00 | 29,7% | 29,6% | 29,2% | 27,0% | 26,9% | 26,7% |
Até 8 441,00 | 30,7% | 30,6% | 30,4% | 29,0% | 27,8% | 27,6% |
Até 9 336,00 | 32,1% | 32,0% | 31,9% | 30,7% | 29,3% | 29,1% |
Até 10 448,00 | 33,1% | 33,0% | 32,8% | 31,7% | 31,5% | 30,0% |
Até 14 013,00 | 34,4% | 34,3% | 33,8% | 32,6% | 32,4% | 31,3% |
Até 20 118,00 | 36,4% | 36,3% | 36,2% | 35,1% | 34,9% | 33,7% |
Até 22 749,00 | 37,3% | 37,2% | 37,1% | 36,5% | 35,9% | 34,7% |
Até 25 276,00 | 38,3% | 38,2% | 38,1% | 37,4% | 37,2% | 35,7% |
Até 28 309,00 | 39,3% | 39,2% | 39,1% | 38,4% | 38,2% | 37,0% |
Até 28 309,00 | 40,3% | 40,2% | 40,1% | 39,4% | 39,2% | 38,0% |
Tabela de casados com 2 titulares
Exemplo: Pessoa que é casada, ambos trabalham, com salário bruto de 2000€ e 2 dependentes: Taxa de 19,8%
Salário | 0 Dependentes | 1 Dependente | 2 Dependentes | 3 Dependentes | 4 Dependentes | 5 ou mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 686,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 718,00 | 4,0% | 1,2% | 0,8% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Até 739,00 | 7,2% | 4,3% | 2,5% | 0,6% | 0,0% | 0,0% |
Até 814,00 | 8,0% | 5,2% | 3,4% | 2,5% | 0,6% | 0,0% |
Até 922,00 | 10,2% | 7,4% | 6,6% | 3,8% | 3,1% | 1,2% |
Até 1 005,00 | 11,4% | 8,7% | 7,9% | 5,2% | 4,4% | 3,1% |
Até 1 065,00 | 12,2% | 9,6% | 8,7% | 6,1% | 4,8% | 3,9% |
Até 1 143,00 | 13,2% | 11,5% | 10,7% | 8,0% | 7,2% | 5,4% |
Até 1 225,00 | 14,2% | 12,5% | 11,6% | 9,0% | 8,1% | 6,4% |
Até 1 321,00 | 15,3% | 14,5% | 12,7% | 10,8% | 9,1% | 8,2% |
Até 1 424,00 | 16,3% | 15,5% | 13,7% | 12,0% | 10,1% | 9,3% |
Até 1 562,00 | 17,3% | 16,6% | 14,7% | 12,9% | 11,2% | 10,3% |
Até 1 711,00 | 18,7% | 17,9% | 16,3% | 14,4% | 13,5% | 11,8% |
Até 1 870,00 | 20,1% | 19,5% | 17,8% | 16,2% | 15,4% | 13,6% |
Até 1 977,00 | 21,1% | 20,6% | 18,7% | 17,1% | 16,3% | 14,6% |
Até 2 090,00 | 22,1% | 21,6% | 19,8% | 17,9% | 17,2% | 16,5% |
Até 2 218,00 | 23,0% | 22,5% | 20,9% | 19,1% | 18,1% | 17,5% |
Até 2 367,00 | 24,0% | 23,6% | 22,8% | 20,1% | 19,3% | 18,4% |
Até 2 535,00 | 25,0% | 24,6% | 23,8% | 21,2% | 20,4% | 19,6% |
Até 2 767,00 | 26,0% | 25,5% | 24,8% | 22,1% | 21,4% | 20,6% |
Até 3 104,00 | 27,2% | 26,8% | 26,0% | 23,3% | 22,5% | 21,8% |
Até 3 534,00 | 28,8% | 28,7% | 28,3% | 26,0% | 25,6% | 25,2% |
Até 4 118,00 | 29,9% | 29,8% | 29,3% | 27,9% | 26,6% | 26,2% |
Até 4 650,00 | 31,7% | 31,4% | 31,0% | 29,3% | 28,0% | 27,6% |
Até 5 194,00 | 32,6% | 32,3% | 31,9% | 30,6% | 29,9% | 28,6% |
Até 5 880,00 | 33,6% | 33,3% | 32,9% | 31,6% | 31,2% | 29,5% |
Até 6 727,00 | 35,6% | 35,4% | 34,8% | 34,1% | 33,9% | 33,7% |
Até 7 939,00 | 36,6% | 36,4% | 36,2% | 35,1% | 34,9% | 34,7% |
Até 9 560,00 | 38,5% | 38,3% | 38,1% | 37,0% | 36,8% | 36,7% |
Até 11 282,00 | 39,5% | 39,3% | 39,1% | 38,4% | 37,8% | 37,6% |
Até 18 854,00 | 40,5% | 40,3% | 40,1% | 39,4% | 39,2% | 38,6% |
Até 20 221,00 | 41,5% | 41,3% | 41,1% | 40,4% | 40,2% | 39,6% |
Até 22 749,00 | 42,2% | 42,1% | 42,0% | 41,4% | 41,2% | 40,8% |
Até 25 276,00 | 43,2% | 43,1% | 43,0% | 42,3% | 42,1% | 41,9% |
Até 25 276,00 | 44,2% | 44,1% | 44,0% | 43,3% | 43,1% | 42,9% |
O que preciso saber para usar o simulador de salário líquido de 2021?
São precisos poucos dados para ter acesso à sua simulação de modo a obter todas as contas para saber o seu ordenado líquido. Precisa saber:
- Salário bruto: Quanto recebe no total, antes de lhe fazerem os descontos de Segurança Social, subsídios e de IRS;
- Valor do subsídio de alimentação: Costuma ser de 4,77€
- Taxa de IRS de 2021: Pode saber através das 3 tabelas que deixamos acima.
Se souber esses 3 dados tem tudo o que precisa para utilizar o nosso simulador! Os restantes dados são preenchidos automaticamente de acordo com as opções que escolheu.
A tabela acima dá para os trabalhadores do Público e do Privado. Infelizmente, não servem para os trabalhadores independentes.
Consigo calcular o ordenado líquido sem um simulador?
É possível obter esses cálculos sem recorrer a um simulador, porém é bastante complicado fazer todos os cálculos à parte. A fórmula é a seguinte:
Salário Líquido = Salário Bruto – IRS – Segurança Social
Para além disso, tem de ter noção que precisa adicionar os duodécimos e calcular os impostos sobre eles (Segurança Social e IRS) e, caso trabalhe no público, precisa ver se tem direito à ajuda do ADSE.
É importante referir que todos os ganhos são taxados, inclusive os subsídios, independentemente de serem pagos na totalidade de apenas 1 vez, de serem pagos 50% de cada vez ou de qualquer outra maneira.
Portanto, recomendamos que use mesmo o simulador, por todos esses valores vão aparecer discriminados separadamente e vai poder verificar ao certo quanto dinheiro vai para cada “despesa”/desconto.
Realizar estes cálculos é essencial para conseguir gerir melhor as suas finanças e saber ao certo se um determinado salário bruto lhe compensa. Por vezes, podemos ganhar mais, porém como subimos de escalão acabamos por não aproveitar desse aumento salarial.
Então, analise bem a sua situação e use o simulador para saber ao certo qual será o seu salário líquido de 2021 após todos os impostos pagos.
Outras ferramentas: